Intel® Xeon® Scalable
тестирование
в зависимости от конфигурации
Intel Xeon Platinum 8000 series и Intel Xeon Scalable II
Новый уровень производительности с процессорами
Intel® Xeon® Platinum 8000 series

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Ядра процессора будут доступны на 100% процессорного времени
- Инстансы с 48 и 96 процессорными ядрами используют улучшенные процессоры 2-го поколения Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) с постоянной тактовой частотой всех ядер в турборежиме 3,6 ГГц и частотой одного ядра в турборежиме до 3,9 ГГц.
- Инстансы с меньшим числом ядер оснащены либо процессорами 2-го поколения Intel Xeon Scalable (Cascade Lake), указанными выше, либо процессорами 1-го поколения Intel Xeon Platinum серии 8000 (Skylake‑SP) с постоянной тактовой частотой всех ядер в турборежиме до 3,4 ГГц и частотой одного ядра в турборежиме до 3,5 ГГц.
- Все машины на базе данных CPU имеют расширенный набор команд с поддержкой инструкций Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX‑512, Intel Turbo и т.д., а также имеют оптимизацию под EBS.
- Вы получите высокую производительность при работе с системой ввода-вывода и хранения данных благодаря использованию высокоскоростных NVMe SSD-накопителей.
- Вы получите доступ к высокоскоростным сетевым интерфейсам с пропускной способностью до 25 Гб/c.
Все CPU-серверы построены на базе центральных процессоров Intel® Xeon® Platinum 8000 series и содержат до 96 виртуальных процессоров и до 192 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC Reg 2400—2933 МГц. Каждый процессор содержит два блока Intel® AVX-512. Инструкции данного набора до четырех раз ускоряют операции умножения и сложения с пониженной точностью, которые используются в любом программном обеспечении. Локальное хранилище организовано на твердотельных накопителях Intel®, разработанных специально для дата-центров и имеющих емкость до 1,92 ТБ.
Доступные конфигурации с Intel® Xeon® Platinum 8000 серии
VMI on CPU Xeon Platinum 8000 series | ||||||
Instance name | vCPU | RAM, Gb | Storage Type & Gb | Ethernet, Gb/s | EBS, Mbit/s | |
CP5_1.2 | 2 | 4 | NVMe SSD (EBS), 50 | <10 | <4750 | Запросить цену |
CP5_1.4 | 4 | 8 | NVMe SSD (EBS), 100 | <10 | <4750 | Запросить цену |
CP5_1.8 | 8 | 16 | NVMe SSD (EBS), 200 | <10 | <4750 | Запросить цену |
CP5_1.16 | 16 | 32 | NVMe SSD (EBS), 300 | <10 | 4750 | Запросить цену |
CP5_1.36 | 36 | 72 | NVMe SSD (EBS), 500 | 10 | 9500 | Запросить цену |
CP5_1.48 | 48 | 96 | NVMe SSD (EBS), 900 | 12 | 9500 | Запросить цену |
VMI on CPU Xeon Platinum 8000 series | ||||||
Instance name | vCPU | RAM, Gb | Storage Type & Gb | Ethernet, Gb/s | EBS, Mbit/s | |
CP5D_1.2 | 2 | 4 | NVMe SSD, 50 | <10 | <4750 | Запросить цену |
CP5D_1.4 | 4 | 8 | NVMe SSD, 100 | <10 | <4750 | Запросить цену |
CP5D_1.8 | 8 | 16 | NVMe SSD, 200 | <10 | <4750 | Запросить цену |
CP5D_1.16 | 16 | 32 | NVMe SSD, 500 | <10 | 4750 | Запросить цену |
CP5D_1.36 | 36 | 72 | NVMe SSD, 900 | 10 | 9500 | Запросить цену |
CP5D_1.48 | 48 | 96 | NVMe SSD, 2x900 | 12 | 9500 | Запросить цену |
на базе CPU AMD EPYC 7002 2-го поколения
Новый уровень производительности с процессорами
AMD EPYC 7002 2-го второго поколения

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Ядра процессора будут доступны на 100% процессорного времени
- Процессоры последнего поколения AMD EPYC 7002, работающие на частоте 3,3-3,5 ГГц
- Эластичный сетевой адаптер (ENA), обеспечивающий пропускную способностью сети до 20 Гбит/с и выделенной пропускной способностью для работы с EBS до 9,5 Гбит/с
- Локальные твердотельные накопители на базе NVMe для инстансов версии CA5D на физическом уровне подключены к серверу хоста и предоставляют надежное блочное хранилище данных с высокой скоростью доступа в течение всего жизненного цикла виртуальной машины
Все CPU-серверы построены на базе центральных процессоров AMD EPYC 7002 второго поколения и содержат до 96 виртуальных процессоров и до 192 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC Reg 2400—2933 МГц. Инструкции данного набора до четырех раз ускоряют операции умножения и сложения с пониженной точностью, которые используются в любом программном обеспечении. Локальное хранилище организовано на твердотельных накопителях Intel®, разработанных специально для дата-центров и имеющих емкость до 1,92 ТБ.
Доступные конфигурации с AMD EPYC 7002
VMI on CPU AMD EPYC 7002 | ||||||
Instance name | vCPU | RAM, Gb | Storage Type & Gb | Ethernet, Gb/s | EBS, Mbit/s | |
CA5_1.2 | 2 | 4 | NVMe SSD (EBS), 75 | <10 | <3170 | Запросить цену |
CA5_1.4 | 4 | 8 | NVMe SSD (EBS), 150 | <10 | <3170 | Запросить цену |
CA5_1.8 | 8 | 16 | NVMe SSD (EBS), 300 | <10 | <3170 | Запросить цену |
CA5_1.16 | 16 | 32 | NVMe SSD (EBS), 600 | <10 | <3170 | Запросить цену |
CA5_1.32 | 32 | 64 | NVMe SSD (EBS), 900 | 10 | 3170 | Запросить цену |
CA5_1.48 | 48 | 96 | NVMe SSD (EBS), 1200 | 12 | 4750 | Запросить цену |
CA5_1.64 | 64 | 128 | NVMe SSD (EBS), 2x1200 | 20 | 6300 | Запросить цену |
VMI on CPU AMD EPYC 7002 | ||||||
Instance name | vCPU | RAM, Gb | Storage Type & Gb | Ethernet, Gb/s | EBS, Mbit/s | |
CA5D_1.2 | 2 | 4 | NVMe SSD, 75 | <10 | <3170 | Запросить цену |
CA5D_1.4 | 4 | 8 | NVMe SSD, 150 | <10 | <3170 | Запросить цену |
CA5D_1.8 | 8 | 16 | NVMe SSD, 300 | <10 | <3170 | Запросить цену |
CA5D_1.16 | 16 | 32 | NVMe SSD, 600 | <10 | <3170 | Запросить цену |
CA5D_1.32 | 32 | 64 | NVMe SSD, 900 | 10 | 3170 | Запросить цену |
CA5D_1.48 | 48 | 96 | NVMe SSD, 1200 | 12 | 4750 | Запросить цену |
CA5D_1.64 | 64 | 128 | NVMe SSD, 2x1200 | 20 | 6300 | Запросить цену |
Intel Xeon Platinum 8000 series with Ultra RAM
Новый уровень производительности с процессорами
Intel® Xeon® Platinum 8000 series with Ultra RAM

Доступные конфигурации с Intel® Xeon® Platinum 8000 series with Ultra RAM
VMI on Xeon Platinum 8000 series with Ultra RAM | ||||||
Instance name | vCPU | RAM, Gb | Storage Type & Gb | Ethernet, Gb/s | EBS, Mbit/s | |
R5M_1.2 | 2 | 16 | NVMe SSD (EBS), 50 | <10 | <4750 | Запросить цену |
R5M_1.4 | 4 | 32 | NVMe SSD (EBS), 100 | <10 | <4750 | Запросить цену |
R5M_1.8 | 8 | 64 | NVMe SSD (EBS), 150 | <10 | <4750 | Запросить цену |
R5M_1.16 | 16 | 128 | NVMe SSD (EBS), 300 | <10 | 4750 | Запросить цену |
R5M_1.32 | 32 | 256 | NVMe SSD (EBS), 500 | 10 | 6800 | Запросить цену |
R5M_1.48 | 48 | 384 | NVMe SSD (EBS), 1000 | 10 | 9500 | Запросить цену |
R5M_1.64 | 64 | 512 | NVMe SSD (EBS), 2x1000 | 20 | 13600 | Запросить цену |
VMI on Xeon Platinum 8000 series with Ultra RAM | ||||||
Instance name | vCPU | RAM, Gb | Storage Type & Gb | Ethernet, Gb/s | EBS, Mbit/s | |
R5MD_1.2 | 2 | 16 | NVMe SSD, 75 | <10 | <4750 | Запросить цену |
R5MD_1.4 | 4 | 32 | NVMe SSD, 150 | <10 | <4750 | Запросить цену |
R5MD_1.8 | 8 | 64 | NVMe SSD, 300 | <10 | <4750 | Запросить цену |
R5MD_1.16 | 16 | 128 | NVMe SSD, 2x300 | <10 | 4750 | Запросить цену |
R5MD_1.32 | 32 | 256 | NVMe SSD, 2x600 | 10 | 6800 | Запросить цену |
R5MD_1.48 | 48 | 384 | NVMe SSD, 2x900 | 10 | 9500 | Запросить цену |
R5MD_1.64 | 64 | 512 | NVMe SSD, 4x600 | 20 | 13600 | Запросить цену |
Intel Xeon Platinum 8000 series with Ultra RAM and AVX‑512 VNNI
Новый уровень производительности с процессорами
Intel® Xeon® Platinum 8000 series with Ultra RAM and AVX‑512 VNNI

Доступные конфигурации с Intel® Xeon® Platinum 8000 series with Ultra RAM and AVX‑512 VNNI
VMI on Xeon Platinum 8000 Ultra RAM & AVX‑512 VNNI | ||||||
Instance name | vCPU | RAM, Gb | Storage Type & Gb | Ethernet, Gb/s | EBS, Mbit/s | |
R5MN_1.2 | 2 | 16 | NVMe SSD (EBS), 50 | <25 | <4750 | Запросить цену |
R5MN_1.4 | 4 | 32 | NVMe SSD (EBS), 100 | <25 | <4750 | Запросить цену |
R5MN_1.8 | 8 | 64 | NVMe SSD (EBS), 150 | <25 | <4750 | Запросить цену |
R5MN_1.16 | 16 | 128 | NVMe SSD (EBS), 300 | <25 | 4750 | Запросить цену |
R5MN_1.32 | 32 | 256 | NVMe SSD (EBS), 500 | 25 | 6800 | Запросить цену |
R5MN_1.48 | 48 | 384 | NVMe SSD (EBS), 1000 | 50 | 9500 | Запросить цену |
R5MN_1.64 | 64 | 512 | NVMe SSD (EBS), 2000 | 75 | 13600 | Запросить цену |
VMI on Xeon Platinum 8000 series with Ultra RAM | ||||||
Instance name | vCPU | RAM, Gb | Storage Type & Gb | Ethernet, Gb/s | EBS, Mbit/s | |
R5MND_1.2 | 2 | 16 | NVMe SSD, 75 | <25 | <4750 | Запросить цену |
R5MND_1.4 | 4 | 32 | NVMe SSD, 150 | <25 | <4750 | Запросить цену |
R5MND_1.8 | 8 | 64 | NVMe SSD, 300 | <25 | <4750 | Запросить цену |
R5MND_1.16 | 16 | 128 | NVMe SSD, 2x300 | <25 | 4750 | Запросить цену |
RR5MND_15MD_1.32 | 32 | 256 | NVMe SSD, 2x600 | 25 | 6800 | Запросить цену |
R5MND_1.48 | 48 | 384 | NVMe SSD, 2x900 | 50 | 9500 | Запросить цену |
R5MND_1.64 | 64 | 512 | NVMe SSD, 4x600 | 75 | 13600 | Запросить цену |
Узнайте почему клиенты доверяют нам
Мы подбираем максимально подходящую для каждого клиента конфигурацию аппаратных ресурсов
и ПО с возможностью гибкой реконфигурации в процессе работы
* При заказе дорогих серверов с GPU или CPU или при длительной аренде машины (от 20 дней).
Наши отзывы
Наши партнеры





